Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| marka: | Isuzu | Marka silnika: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Pojemność silnika: | 350 KM | Przemieszczenie: | 5900 ml/cm3 |
| Standard emisji: | Euro2, Euro3 | Skrzynia biegów: | SZYBKO 12 do przodu i 2 do tyłu |
| Marka dźwigu: | 16 ton | Typ: | Proste ramię |
| Rozmiar pudełka: | 8600 x 2200 x 550 mm | Materiał pudełkowy: | Q235 |
| Grubość materiału: | Bok 3mm, dół 4mm | Dźwig: | Proste ramię |
| Podkreślić: | 350 KM dźwigna z prostym wyciągiem,16t żuraw z prostym wyciągiem,CLW5090JSQ |
||
ISUZU GIGA 16Ton Straight Boom Arm Crane Truck do dostaw ciężkich urządzeń
Opis produktu
1. Cel: Używany do podnoszenia i transportu wszelkiego rodzaju ładunków masowych, a także stosowany w robocie przystani i budownictwie.
2Główne części: dźwig. (Różne zdolności podnoszące odpowiadają różnym podwozom.)
3Zalety: jedna ciężarówka łączy w sobie funkcje żurawia i ciężarówki.
Specyfikacja produktu
| eneral Parametry techniczne | |||
| Ogólny wymiar | 11980×2500×3980 (mm) | ||
| Masa całkowita pojazdu | 24900 ((Kg) | ||
| Ograniczenie masy ciała | 15800 ((Kg) | ||
| Specyfikacja podwozia | |||
| Marka podwozia | ISUZU | ||
| Model napędu | 8*4 | ||
| Kabina | Podwójne, lewą ręką, z klimatyzacją | ||
| Liczba pasażerów | 3 | ||
| Silnik | Model | 4-taktowe wtryskiwanie bezpośrednie, 6-cylindrowe w linii z chłodzeniem wodnym, międzychłodzeniem, EGR | |
| Władza | 231 kW/315 KM |
||
| Standardy emisji | EURO 4 | ||
| Przesunięcie | 8300(ml) | ||
| Rodzaj paliwa | Diesel | ||
| Skrzynia biegów | 9Do przodu i 1Do tyłu | ||
| System hamulcowy | Przerwa w powietrzu | ||
| Podłoga koła | 1850+4600+1400 mm | ||
| Obciążenie osi przedniej i tylnej | 8000/11500 ((Kg) | ||
| kąt podejścia/odstawienia | 23/12 ((°) | ||
| Wyprzedzanie | 1250/3545 mm) | ||
| Opony | 11.00R20 | ||
| Maksymalna prędkość jazdy | 90 ((km/h) | ||
| Specyfikacja nadbudowy | |||
| Korpus ładunku | Wymiar | 8600 × 2300 × 550 mm | |
| Materiał | Q235 stal węglowa | ||
| Grubość ładunku | Strona 1,5 mm, dolna 2,5 mm | ||
| System pracy | Rodzaj wiatru | Proste 4-ramienne teleskopiczne wyciąg | |
| Żuraw | Marka żurawia | XCMG lub SANY lub CLW | |
| Zakres rozpylacza | 30m | ||
| Maksymalny moment podnoszenia | 25 ((T.M.) | ||
| Maksymalna zdolność podnoszenia | 16000 ((kg) | ||
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 12 (m) | ||
| kąt obrotu | 360° | ||
| Powierzchnia instalacyjna | 1150 mm) | ||
| Zalecana moc | 30 ((kw) | ||
| Maksymalne ciśnienie robocze | 26 ((Mpa) | ||
| Maksymalny przepływ | 63 ((l/min) | ||
| Masa żurawia | 3800 ((kg) | ||
| Pojemność zbiornika oleju | 160 ((l) | ||
| Kość | Rodzaj nogi | Typ H | |
| Rozciąg nogi | 2.28-5.9 ((m) | ||
| System hydrauliczny | Ciśnienie | 18 ((M pa) | |
| Pojemność | 70 ((l) | ||
| Inne konfiguracje | System sterowania z 2 stron; diamentowy palt, żółty ogień ostrzegawczy; ramię 2,5T itp. | ||
| Opcje | Światło ostrzegawcze, klimatyzator, zawór wpustowy, tacę z lekami, zawór pneumatyczny, cylinder itp. | ||
Zdjęcia ciężarówki:
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488