|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| marka: | ISUZU, Dongfeng, JAC, JMC, forland, foton | SILNIK: | Marka ISUZU |
|---|---|---|---|
| przednia noga: | Kształt H | Tylna noga: | typ H |
| Wysokość: | 18 metrów, 20 metrów, 22 metry, 18 M, 20 M, 22 M | Pojemność kubełka: | 200 kg |
| Pasażer: | 2 ~ 3 osoby | Rozstaw osi: | 4500/3950 |
| Termin ramienia: | Typ teleskopowy | Czas dostawy: | 30 dni |
| Instrukcja obsługi: | Tak | Gwarancja: | 1 rok |
| Logo: | Zgodnie z żądaniem klienta | ||
| Podkreślić: | 22-metrowy wózek podnośnikowy,20 m ciężarówka z platformą pracy powietrznej,18 m wóz podnoszący platformę |
||
| Parametry | Całkowity wymiar (Długość*szerokość*wysokość) | (mm) | 9500 × 2500 × 31500 |
| Całkowita masa | (kg) | 8500 | |
| Masę obwodnicą | (kg) | 8050 | |
| Podłoga koła | (mm) | 4175 | |
| Podstawa przedniego/ tylnego układu drogowego | (mm) | 1385/1425 | |
| Przybliżenie/warunek tylny | 27/11 | ||
| Maksymalna prędkość | (km/h) | 95 | |
| Rodzaj paliwa | Diesel | ||
| Silnik | Rodzaj silnika | ISUZU | |
| Standardy przemieszczania | EURO 4 | ||
| Podwozie | Typ podwozia | Izuzu | |
| System napędowy | 4x2 | ||
| Rodzaj opony | 8.25-16 | ||
| Liczba opon | 6 | ||
| Obciążenie osi przedniej/ tylnej ((kg) | 1015/2025 | ||
| pasażerowie | 2+3 | ||
| Kabina | Jednostka, z 2 pasażerami, z klimatyzacją | ||
| Specjalny parametr | Narysowane obciążenie platformy roboczej | (kg) | 200 |
| Wysokość robocza | (m) | 22 | |
| Maksymalny promień roboczy | (m) | 9.67 | |
| Rodzaj wiatru | trzykrotnie ramię | ||
| Maksymalna wysokość haków | (m) | 9.9 | |
| Nakładanie haków | (kg) | 800-1000 | |
| Maksymalny kąt obrotu | (°) | 360 |
![]()
![]()
![]()
Rysunek dla ciężarówki z platformą powietrzną
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488