|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Marka ciężarówek: | Dongfeng, Shacman, Sinotruk howo, CAMC, FAW, ISUZU Ciężarówka do odsysania ścieków | model jazdy: | Wózek do odsysania ścieków LHD, RHD |
|---|---|---|---|
| SILNIK: | Wózek do odsysania ścieków z silnikiem wysokoprężnym | Tworzywo: | Wózek do odsysania ścieków ze stali węglowej Q235 |
| Rozmiar cysterny: | 10cbm 12cbm 10m3 12m3 Odsysacz próżniowy do ścieków | Pojemność ładowania: | Ciężarówka do odsysania ścieków o masie 10 ton i 12 ton |
| Grubość cysterny: | Wózek do odsysania ścieków o średnicy 5 mm lub 6 mm | Pompa próżniowa: | Chińska pompa/BP/Jurop/Mono Kaiser odkurzacz do ścieków |
| Głębokość ssania: | 7-metrowy pojazd do odsysania ścieków | Odległość ssania: | Wózek do odsysania ścieków o długości 50 ~ 100 metrów |
| Średni: | Odsysanie ścieków / osadów / szamba Odsysanie próżniowe ścieków | ||
| Podkreślić: | FAW J5K Septic Tanker Truck,RHD 10000 Liters Septic Tanker Truck,10m3 Vacuum Sewage Suction Truck |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Overall dimension | 7860x2495x3250mm (25.78x8.18x10.66ft) | ||
| Total mass | 16000kg | ||
| Chassis model | CA1163P7K2L2E | ||
| Payload weight | 7500kg | ||
| Curb weight | 8305kg | ||
| Cabin | Cabin size | Standard cabin (3 seats) | |
| Air conditioner | Optional | ||
| Engine | Tech | Dacai tech, CA6DE3-18E3 | |
| Engine Type | 6-cylinder in line, turbocharged and intercooled | ||
| Fuel Type | Diesel | ||
| Horsepower | 136kw/185HP | ||
| Engine Capacity | 6618ml | ||
| Emission Standard | Euro 3 | ||
| Max Torque | 650N.m | ||
| Max torque speed | 1400r/min | ||
| Axles | Front Axles | 6000kg | |
| Driving Axles | 10000kg | ||
| Tyre | 9.00R20 Radial tires with one spare tire (standard)/ | ||
| 9.00-20 Nylon tires with one spare tire (optional) | |||
| Max speed | 85km/h | ||
| BODY SPECS | Transport goods | Liquid pollutants manure, density: 800kg/m3 | |
| Body Dimensions(Length x Axis) | Round tank , 4800x1870mm(15.74x6.13ft) | ||
| Capacity | 10m3/12m3 | ||
| Material of tank | Q235A Carbon steel | ||
| Wheel base | 4500mm (14.76ft) | ||
| Overhang(front/rear) | 1375/1985mm(4.51/6.51ft) | ||
| Approach/Departure Angle | 19°/11° | ||
| Protective equipment | Material | Q235A carbon steel | |
| Connection | Welded connection | ||
| Cross-section dimension of the rear guard (W x H) | 50x120mm(1.97x4.72inch) | ||
| Rear protective height from the ground | 510mm(20.08inch) | ||
| Function | It is formed of PTO, transmission shaft, vacuum pump, tanker, hydraulic system and pipe system. The time of load fully tanker ≤5min, head ≥5m | ||
Related product
![]()
![]()
![]()
Key word:vacuum truck,vacuum tanker,sucker truck,sewer sucker,hydro-vac,vac-trucks,exhauster truck,sewer vacuum truck,septic suction truck,sewage vacuum truck,sewer cleaning truck,sewage tanker,cessipit emptier,gully emptier,drainage suction truck,vacuum truck,sewage truck,waste vacuum truck,drainage treatment truck
Osoba kontaktowa: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488