|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Marka ciężarówek: | Dongfeng, Shacman, Sinotruk howo, CAMC, FAW, ISUZU Ciężarówka do odsysania ścieków | model jazdy: | Wózek do odsysania ścieków LHD, RHD |
|---|---|---|---|
| SILNIK: | Wózek do odsysania ścieków z silnikiem wysokoprężnym | Tworzywo: | Wózek do odsysania ścieków ze stali węglowej Q235 |
| Rozmiar cysterny: | 10cbm 12cbm 10m3 12m3 Odsysacz próżniowy do ścieków | Pojemność ładowania: | Ciężarówka do odsysania ścieków o masie 10 ton i 12 ton |
| Grubość cysterny: | Wózek do odsysania ścieków o średnicy 5 mm lub 6 mm | Pompa próżniowa: | Chińska pompa/BP/Jurop/Mono Kaiser odkurzacz do ścieków |
| Głębokość ssania: | 7-metrowy pojazd do odsysania ścieków | Odległość ssania: | Wózek do odsysania ścieków o długości 50 ~ 100 metrów |
| Średni: | Odsysanie ścieków / osadów / szamba Odsysanie próżniowe ścieków | ||
| Podkreślić: | Pojazd ciężarowy FAW J5K,RHD 10 000 litrów ciężarówka z zbiornikiem fosforowym,10m3 Szywacze ścieków próżniowych |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 7860x2495x3250mm (25.78x8.18x10.66ft) | Masa całkowita | ||
| 16000kg | Model podwozia | ||
| CA1163P7K2L2E | Masa ładunku | ||
| 7500kg | Masa własna | ||
| 8305kg | Kabina | ||
| Rozmiar kabiny | Standardowa kabina (3 siedzenia) | Klimatyzacja | |
| Opcjonalna | Silnik | ||
| Technologia | Dacai tech, CA6DE3-18E3 | Typ silnika | |
| 6-cylindrowy rzędowy, turbodoładowany i chłodzony powietrzem | Rodzaj paliwa | ||
| Diesel | Moc | ||
| 136kw/185KM | Pojemność silnika | ||
| 6618ml | Norma emisji spalin | ||
| Euro 3 | Maksymalny moment obrotowy | ||
| 650N.m | Prędkość maksymalnego momentu obrotowego | ||
| 1400r/min | Osie | ||
| Oś przednia | 6000kg | Oś napędowa | |
| 10000kg | Opony | ||
| Opony radialne 9.00R20 z jednym kołem zapasowym (standard)/ | Opony nylonowe 9.00-20 z jednym kołem zapasowym (opcjonalne) | ||
| Prędkość maksymalna | |||
| 85km/h | SPECYFIKACJA NADWOZIA | ||
| Transportowane towary | Zanieczyszczenia płynne, gnojowica, gęstość: 800kg/m3 | Wymiary nadwozia (długość x oś) | |
| Zbiornik okrągły, 4800x1870mm (15.74x6.13ft) | Pojemność | ||
| 10m3/12m3 | Materiał zbiornika | ||
| Stal węglowa Q235A | Rozstaw osi | ||
| 4500mm (14.76ft) | Wysięg (przód/tył) | ||
| 1375/1985mm (4.51/6.51ft) | Kąt natarcia/zejścia | ||
| 19°/11° | Wyposażenie ochronne | ||
| Materiał | Stal węglowa Q235A | Połączenie | |
| Połączenie spawane | Wymiar przekroju poprzecznego tylnej osłony (szer. x wys.) | ||
| 50x120mm (1.97x4.72inch) | Wysokość tylnej osłony od podłoża | ||
| 510mm (20.08inch) | Funkcja | ||
| Składa się z WOM, wału napędowego, pompy próżniowej, cysterny, układu hydraulicznego i układu rur. Czas załadunku pełnej cysterny ≤5min, głowica ≥5m | Powiązany produkt | ||
Słowo kluczowe:
![]()
![]()
![]()
wóz próżniowy, cysterna próżniowa, wóz ssący, ssak do kanalizacji, hydro-vac, wozy próżniowe, wóz wyciągowy, wóz próżniowy do kanalizacji, wóz do odsysania szamba, wóz próżniowy do ścieków, wóz do czyszczenia kanalizacji, cysterna na ścieki, opróżniacz szamba, opróżniacz rowów, wóz ssący do drenażu, wóz próżniowy, wóz na ścieki, wóz próżniowy na odpady, wóz do oczyszczania drenażu
Osoba kontaktowa: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488