|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Marka ciężarówek: | Dongfeng, Shacman, Sinotruk howo, CAMC, FAW, ISUZU Odkurzacz do ścieków montowany na ciężarówce | model jazdy: | Odkurzacz do ścieków montowany na ciężarówce, LHD, RHD |
|---|---|---|---|
| SILNIK: | Odkurzacz do ścieków montowany na ciężarówce z silnikiem wysokoprężnym | Tworzywo: | Odkurzacz do ścieków Q235 ze stali węglowej montowany na ciężarówce |
| Rozmiar cysterny: | Odkurzacz do ścieków 6cbm 6m3 montowany na ciężarówce | Pojemność ładowania: | Odkurzacz do ścieków montowany na ciężarówce o udźwigu 6 ton i 5 ton |
| Grubość cysterny: | Odkurzacz do ścieków 5 mm lub 6 mm montowany na ciężarówce | Pompa próżniowa: | Chiński odkurzacz do ścieków z pompą/BP/Jurop/Mono Kaiser montowany na ciężarówce |
| Głębokość ssania: | Odkurzacz do ścieków montowany na ciężarówce o długości 7 metrów | Odległość ssania: | Odkurzacz do ścieków montowany na ciężarówce o zasięgu 50 ~ 100 metrów |
| Średni: | Odkurzacz do ścieków montowany na ciężarówce | ||
| Podkreślić: | 6CBM Skurniacz kanalizacyjny,ISUZU Kanalizacyjna Ciężarówka,Ihd ciężarówka z czołgami do wysypania ścieków |
||
![]()
![]()
![]()
| Parametry podwozia | |||
| Kabina | ISUZU 700P kabina/lewy układ napędowy/4x2 | ||
| GVW(kg) | 10000 | ||
| Odległość między kołami ((mm) | 3815 mm | ||
| Wymiary ((mm) | 6700*2300*2700 mm | ||
| Obciążenie przedniej/ tylnej osi ((kg) | 4000/7000 kg | ||
| Ścieżka koła (przednia/ tylna) (mm) | 1680/1650 mm | ||
| Przedni/pozawy przechył ((mm) | 1110/1775 mm | ||
| kąt podejścia/odstawienia ((°) | 21/15 ° | ||
| Maksymalna prędkość jazdy ((km/h) | 105 km/h | ||
| Sprzęgło | Wzmocnione sprzęgło membranowe | ||
| Urządzenie kierownicze | Zapewnienie sterowania, sterowanie hydrauliczne z pomocą napędową | ||
| Opony | Ilość | 6 sztuk z jedną oponą zapasową | |
| Specyfikacje | 7.00R16 | ||
| Skrzynka biegów | Typ ręczny, skrzynia biegów ISUZU MSB/ 5 do przodu i 1 do tyłu | ||
|
Silnik |
Marka | Silnik ISUZU | |
| Model | 4KH1CN5HS | ||
| Rodzaj paliwa | Diesel | ||
| Wymieszczenie (ml) | 5193 ml | ||
| Moc ((kw) | 96 kW | ||
| Siła konna ((HP) | 130 KM | ||
| Max. Tork ((N.m.) | 510 | ||
| Standardy emisji | Euro V | ||
| Odciąganie ściekówTankowiec | |||
| Zbiornik ścieków | Pojemność ((cbm/l) | 5CBM lub 6CBM | |
| Materiał z zbiornika | Q235 stal węglowa | ||
| Gęstość ((mm) | 5 mm | ||
| Ciśnienie robocze | 93% próżnia i więcej | ||
| Wylotowy kanał kanalizacyjny ((mm) | 100 ~ 150 | ||
| Zbiornik jest przednie przechylenie pod funkcją butli oleju | |||
| Pompa ściekowa | Marka | Chińska znana marka pompa próżniowa z pierścieniem wodnym | |
| Model | SK-12 | ||
| Maksymalna prędkość odsysania ((m3/min) | 12 | ||
| Prędkość pracy ((r/min) | 970 | ||
| Maksymalne ciśnienie próżniowe | 6700 pa | ||
| Moc ((KW) | 18.5kw | ||
| Lampa |
Światło ostrzegawcze na górze (opcjonalne, nie standardowe) 2-Górna strzałka Światło ostrzegawcze z tyłu ciężarówki ((opcjonalne, nie standardowe wyposażenie) Światło sygnalizacyjne 6 na tylnej stronie ciężarówki |
||
| Główne części |
1Włókno wysysające 6 metrów. 2. Separator wody i gazu; 3Separator ropy naftowej i gazu 4. zawór czterostronny; 5. zawór odpływowy; 6. Zawór obserwacyjny kanalizacyjny (walenek szklany); 7. Zawór przeciwprzepływowy; 8. Urządzenie ostrzegawcze przeciwprzepływom 9. hydrauliczne sterowanie tylnym osłonkiem; 10. Odkładanie zbiornika ścieków; 11. PTO; 12. Miernik ciśnienia; 13- Urządzenie do mycia rąk. |
||
| Wskazania | Kolor i farba są na życzenie | ||
Produkt powiązany
![]()
![]()
![]()
Kluczowe słowo:ciężarówka próżniowa, ciężarówka zbiornikowa próżniowa, ciężarówka ssująca, ciężarówka do kanalizacji, hydrówapnik, ciężarówki do szczelinowania, ciężarówka do wydechowania, ciężarówka do odprowadzania ścieków, ciężarówka do wysypania septycznego, ciężarówka do odprowadzania ścieków, ciężarówka do czyszczenia ściek, ciężarówka do zbiornika ścieków,cessipit pusty,płaszczyzna,ciężarówka odciągająca,ciężarówka próżniowa,ciężarówka ściekowa,ciężarówka próżniowa odpadów,ciężarówka do oczyszczania ścieków
Osoba kontaktowa: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488