Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| marka: | HOWO, Dongfeng, JAC, JMC, forland, foton | Pasażer: | 2 ~ 3 osoby |
|---|---|---|---|
| SILNIK: | Marka Yunnei/chińska najlepsza marka | przednia noga: | Kształt H |
| Tylna noga: | typ H | Wysokość: | 12 metrów, 14 metrów, 16 metrów, 20 metrów, 22 metry |
| Pojemność kubełka: | 200 kg | Typ boomu: | trzyczęściowe ramię przegubowe |
| Czas dostawy: | 30 dni | Gwarancja: | 1 rok |
| Logo: | Zgodnie z żądaniem klienta | Instrukcja obsługi: | Tak |
| wideo z operacji: | Tak | Przeznaczenie ciężarówki: | Naprawa latarni ulicznej |
| Podkreślić: | 4X2 Aerial Work Platform Truck,22m Aerial Work Platform Truck,20m hydraulic platform truck |
||
1. Electronical controlled Lifting Arm with Doulbe Side Balance Vavle.
2. Four Hydraulic Cylinders Control Leg to ensure the Truck Balance.
3. 360 degree Rotation Arms.
4. Arm and H leg Automatic Locking System to secure safety handling.
| Parameter | Overall dimension (Length*width*high) | (mm) | 5998×2000×2950 |
| 00Total Mass | (kg) | 4495 | |
| Kerb Mass | (kg) | 5450 | |
| Wheel base | (mm) | 4170 | |
| Front/rear tract base | (mm) | 1385/1425 | |
| Approach/rear angle | 27/11 | ||
| Max speed | (km/h) | 90 | |
| Fuel type | diesel | ||
| Engine | Engine type | Yunnei | |
| Displacement standard | EURO 3 | ||
| Chassis | Chassis type | FAW | |
| Drive system | 4x2 | ||
| Tire type | 7.00R16 | ||
| Number of tire | 6 | ||
| Front/rear axle loading(kg) | 1015/2025 | ||
| passengers | 3 | ||
| Cabin | Single, with 2 passengers allowed, with Air conditioner | ||
| Special parameter | Working platform rating loading | (kg) | 200 |
| Working Height | (m) | 12 | |
| Max working radius | (m) | 6 | |
| Boom type | three section knuckle arm | ||
| Max hook height | (m) | 5.2 | |
| Loading of hook | (kg) | 800-1000 | |
| Max rotation angle | (°) | 360 |
![]()
![]()
![]()
High-Altitude Operation Truck Working Show
![]()
Diagram for cherry picker truck
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488