|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Marka ciężarówek: | ISUZU, Dongfeng, howo, faw, shacman, foton Water Bowser | Rozmiar zbiornika: | 20000L, 20000 litrów, 2000 galonów 5000 galonów Zbiornik na wodę |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Zbiornik na wodę ze stali węglowej Q235 lub stali nierdzewnej 304 | Koło napędowe: | Zbiornik na wodę 4X2,6X4,8X4,6 kołowy |
| Stan: | zupełnie nowy zbiornik na wodę | Składowanie: | Woda, woda pitna, transport mleka Zbiornik na wodę |
| Moc w koniach mechanicznych: | Zbiornik na wodę o mocy 290 KM, 336 KM i mocy 371 KM | Pojemność silnika: | Zbiornik na wodę o pojemności 6700 cm3 |
| Typ paliwa: | Diesel, opcjonalnie dla benzyny Zbiornik na wodę | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do serwisowania maszyn za granicą, usługi konserwacji i naprawy w terenie |
| Nazwa produktu: | Bower wodny, ciężarówka zraszająca, ciężarówka do transportu wody | Typ cysterny na wodę: | Ciężarówka z kierownicą po prawej stronie |
| Podkreślić: | 20 m3 wózek do wody,Ciężarówka do wody,Pojazd z wodą RHD |
||
--Cysterna do wody (zwana również wozem asenizacyjnym, wozem do wody, wozem do podlewania, wozem do opryskiwania wodą, cysterną do wody, przenośnym wozem do wody, wozem do dostarczania wody, wozem do transportu wody, wozem do wody pitnej) służy do transportu i dostarczania wody do celów przemysłowych, rolniczych, budowlanych lub sanitarnych.
--Materiał cysterna do wody może być ze stali węglowej lub stali nierdzewnej. Jeśli potrzebujesz transportować wodę pitną,
materiał zbiornika musi być ze stali nierdzewnej 304-2B przeznaczonej do kontaktu z żywnością lub ze stali węglowej z nietoksyczną obróbką wewnątrz, aby zapewnić zdrowie ludzi.
--Z pompą wodną, tylną platformą i działem wodnym, cysterna do wody jest szeroko stosowana do nawadniania drzew, czyszczenia dróg lub jako awaryjny wóz strażacki.
-- cysterna do wody można podzielić na różne typy w następujący sposób,
1) w zależności od marki ciężarówki, dostępne są dongfeng, faw, howo, isuzu, shacman, iveco, camc cysterna do wody;
2) w zależności od modelu napędu: 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4, 10X4 cysterna do wody;
3) w zależności od układu kierowniczego, dostępne są cysterny do wody z kierownicą po lewej i prawej stronie;
--Kwadratowy lub okrągły kształt zbiornika;
- Podwozie ciężarówki Howo, trwałe z doskonałą wydajnością pracy;
--Mocny i niezawodny silnik Diesla, łatwy dostęp do części zamiennych lokalnie;
--Chińska pompa wodna marki weilong;
--Spłukiwanie przodu, tylny i boczny zraszacz;
--Regulowane działko wodne obracające się o 360 °;
--Pionowa odległość ssania ≥7 metrów;
--Szerokość spłukiwania przodu i zraszania ≥14 metrów;
--Zasięg działka wodnego ≥35 metrów;
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model | SINOTRUCK HOWO 20000 litrów cysterna do wody | |||
| Silnik | Producent: CLW GROUP | |||
| Silnik Diesla 4-suwowy z bezpośrednim wtryskiem, | ||||
| 6 cylindrów rzędowych z chłodzeniem wodnym, turbodoładowaniem i intercoolerem | ||||
| Model silnika: WD615.69 | ||||
| Maksymalna moc: 336@2200 obr./min | ||||
| Maksymalny moment obrotowy: 1350NM@1100-1600 obr./min | ||||
| Średnica cylindra/Skok tłoka (mm): 126/130 | ||||
| Prędkość średnia tłoka: 9,53 m/s | ||||
| Stopień sprężania: 15,5:1 | ||||
| Pojemność skokowa: 9,726 l | ||||
| Zużycie paliwa właściwe: 198g/Kwh | ||||
| Sprzęgło | Φ430 Typ membranowy | |||
| Skrzynia biegów | SINOTRUK HW19710 | |||
| Oś przednia | 7 ton | |||
| Oś tylna | 16 ton | |||
| Podwozie | Rama: równoległa drabina z profilu U z nitowanymi poprzecznicami z profilu U | |||
| Zawieszenie przednie: 9 półeliptycznych resorów piórowych i stabilizator | ||||
| Uchwyt koła zapasowego: z jednym kołem zapasowym | ||||
| Zbiornik paliwa: z dwoma zamykanymi zbiornikami paliwa o pojemności 300 l | ||||
| Układ kierowniczy | ZF8098 integralny typ wspomagania kierownicy | |||
| Koła i opony | Resor: 10/12,4/12 | |||
| Opona: 12.00-20 opona diagonalna | ||||
| Opona radialna i opona bezdętkowa są opcjonalne | ||||
| Kabina kierowcy | HW 76, płaska głowica, uchylna, jedno miejsce do spania z klimatyzacją | |||
| Zużycie paliwa (L/100km): 36 | ||||
| Wymiary w (mm) | Rozstaw osi: 4300+1400 | |||
| Wymiar (mm): 9800*2500*3400 | ||||
| Maks. prędkość (km/h): 102 | ||||
| Maks. zdolność pokonywania wzniesień (%): 25 | ||||
| Przedni zwis (mm): 1500 | ||||
| Tylny zwis (mm): 2625 | ||||
| Rozstaw kół tylnych (mm): 1830 | ||||
| Kąt natarcia: 16 stopni | ||||
| Kąt zejścia: 15 stopni | ||||
| Pojemność zbiornika na wodę | Pojemność: 20CBM | |||
| Długość: 6,7 m | ||||
| Grubość stali: 4 mm | ||||
| Z pistoletem wysokociśnieniowym i zraszaczem z przodu i z tyłu | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488