Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Marka podwozia: | Dongfeng Kingrun | Pojemność holowania: | 30Ton |
|---|---|---|---|
| Długość podwieszenia: | 3650 mm | Pojemność dźwigu: | 18000 kg |
| Długość bumu: | 4800 mm | Wysokość pracy: | 5400 mm |
| Wciągarka: | 2 jednostki | udźwig wciągarki: | 100 KN |
| Silnik ciężarówki: | Cummins | Pojemność silnika: | 190KM ~210KM |
| Skrzynia biegów: | Szybkie 8 do przodu i 1 do tyłu | Opona: | 11,00R20 /12,00R20 |
| Podkreślić: | Dongfeng Kingrun Emergency Tow Truck,10T Wrecker,Ciężarówka do ciągnięcia silników |
||
Dongfeng Kingrun Cummins Silnik 10Ton Zintegrowany Wrecker Tow Truck z 3metrowym podnoszeniem
Opis produktu
Dongfeng 10Ton Integrated Tow Truck:
Konfiguracja podwozia:
Konfiguracja przesyłania:
Specyfikacja zintegrowanego holownika
| Główne parametry techniczne | |||
| Nazwa produktu | Pociąg Wrecker | ||
| Całkowita masa ((Kg) | 16000 | Waga ograniczona ((Kg) | 10600 |
| Wymiar ((mm) | 8670x2500x3060 | Pasażer | 3 |
| Odległość koła (mm) | 5100,5600,5200 | Prędkość jazdy ((Km/h) | 90 |
| Specyfikacja | 1Poziom podnoszenia: 5270 kg (2 osoby), 5205 kg (3 osoby). | ||
| Parametry techniczne podwozia | |||
| Model podwozia | EQ1168GLJ4 | Rodzaj paliwa | Diesel |
| Opony | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | Ilość opon | 6 |
| Standardy emisji | Euro 2 ~ Euro 5 | ||
| Model silnika | Producent silnika | Zmieszczenie (ml) | Moc (Kw) |
| YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD 185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. Fabryka silników wysokoprężnych FAW Wuxi Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 | 132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 |
Szybkie informacje zwrotne w celu rozwiązania pytań
Profesjonalny zespół inżynierski i produkcyjny
Zależne akcesoria i części zamienne oferowane, bez obaw o przyszłość
Regularne wizyty klientów po sprzedaży
Bezpłatne szkolenie i orientacja personelu technicznego
Rozsądna cena i dobra jakość
Szybka dostawa i wysyłka
Częste pytania
P1: Jakie rodzajezintegrowany wózek holowniczyMogę zamówić w pańskiej firmie?
A: Istnieją różne rozmiaryciężarówka do rozbierania urządzeń z podnośnikiemz różnymi funkcjami i różnymi możliwościami, możesz skontaktować się z nami i powiedzieć nam o swoim żądaniu.
P2:Czy dostarczyliście zintegrowane wózki holowe jakiemukolwiek zagranicznym firmom?
Odpowiedź: Tak, w związku z potrzebą usługi holowania, oferowaliśmy ciężarówki i superkonstrukcje do wielu krajów Afryki, Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Południowej.
Q3 Co z gwarancją?
A: Gwarancja sprzętu wynosi 12 miesięcy od daty pomyślnego uruchomienia sprzętu lub 13 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu,Cokolwiek przyjdzie pierwsze.
Q5: Gdzie jest twoja fabryka? Jak daleko jest do twojej fabryki od Szanghaju?
Odpowiedź: Nasza fabryka znajduje się w mieście Suizhou, prowincja Hubei, Chiny. Nasze zagraniczne biuro marketingowe w Wuhan.Witamy na inspekcji fabrycznej..
Osoba kontaktowa: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488