Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Ciężarówka ratunkowa Sinotruck HOWO | Moc koni silnika: | 336 KM, 371 KM. 420 KM |
|---|---|---|---|
| Marka ciężarówek: | Sinotruk HOWO, SHACMAN, FAW, FOTON, JAC itp | Model napędu: | 6x4, 10 kół, 8x4, 12 kół, |
| Typ napędu: | Kierownica po prawej stronie lub kierownica po lewej stronie. | Typ niszczyciela: | Obrót o 360 stopni. Obrócony o 360 stopni. |
| Sprzęt: | Pompa hydrauliczna, cylinder olejowy | Główne części: | Wysięgnik, podnoszenie, wciągarki, noga do lądowania |
| Pojemność ładowania: | 30 ton, 40 ton, 50 ton, 60 ton, 70 ton itp | ||
| Podkreślić: | 360 stopni obrotu Wrecker Tow Truck,420KM Wrecker Tow Truck,HOWO 8X4 Ciężarówka ratunkowa |
||
Sinotruk HOWO 8x4 371hp 50t 50T Wykorzystanie rujnera drogi Ciężarówka holowa 360 stopni obrotowa Wykorzystanie rujnera
Opis produktu:
1Celem ciężarówki do odzyskiwania odpadów: ciężarówka do odzyskiwania odpadów/ciężarówka do odciągania odpadów/ciężarówka ciągnąca jest wykorzystywana do ciągnięcia na drogach uszkodzonych samochodów lub pojazdów lub autobusów lub przyczep.Wrakery są obecnie szeroko stosowane przez organizacje rządowe lub firmy holowe..
2Opcjonalna marka ciężarówki: Howo, Dongfeng, Isuzu, JAC, JMC, Foton, Shacman...
3. części zamienne do ciężarówki odzysku: zawór wielowymiarowy i zawór równoważny marki włoskiej; cylinder hydrauliczny i złącze technologii Gernamy Roxroth; importowany element uszczelniający; wzmocniona tablica
4Zakres pojemności ciężarówki odzyskującej: 3 tony, 4 tony, 5 tony, 6 tony, 8 tony, 12 tony, 16 tony, 20 tony, 25 tony, 31 tony, 40 tony, 50 tony
5Przymocowanie piątego koła jest opcjonalne dla przyczep holowych w następujący sposób:
HOWO 8X4 371HP 420HP 360 stopni obrotowy rotacyjny wózek odzysku drogowy pojazd ciężarowy 50 ton awaryjne wózki holownicze
| Kabina | Typ jazdy 8x4, lewy kierownicą | ||||
|
HOWO 76 kabina, z klimatyzacją i jednym łóżkiem, 70° hydraulicznie przesuwana do przodu, jak załączone zdjęcie do ref. |
|||||
| Główne wymiary pojazdu | Całkowite wymiary (L x W x H) mm | 11460×2500×3270 | |||
| Podłoga koła (mm) | 1800+4600+1350 | ||||
| Ścieżka koła (przednia/ tylna) (mm) | 2022/1830/1830 | ||||
| kąt podejścia/odstawienia ((°) | 16/18 | ||||
| Waga w KGS | Waga tary | 24870 | |||
| ładunek użyteczny | 30000 | ||||
| Pojemność obciążenia osi przedniej | 2x9000 | ||||
| Pojemność ładowania tylnych osi | 2x16000 | ||||
| Silnik | Marka | Sinotruk | |||
| Model | WD615.47 | ||||
| Rodzaj | 4-taktowe wtryskiwanie bezpośrednie, 6-cylindrowe w linii z chłodzeniem wodnym, turboładowaniem i międzychłodzeniem | ||||
| Siła konna ((HP) | 371 KM | ||||
| Standardy emisji | Euro-2 | ||||
| Skrzynia biegów | HW19710, 10 biegów do przodu i 2 biegów do tyłu | ||||
| Opony | 12R22.5 Opona bezrurowa z jedną oponą zapasową | ||||
| Sprzęgło | Wzmocnione sprzęgło membranowe o średnicy 430 mm | ||||
| Układ kierowniczy | ZF8118 | ||||
| Zbiornik oleju | 400 l | ||||
| Specjalne urządzenie do systemów rozbiórkowych o pojemności 50 ton. | |||||
| Organ podnoszący | Nominalna zdolność ciągnięcia poniżej | 50000 | |||
| Maksymalna zdolność podnoszenia (kg) | 50000 | ||||
| Maksymalna długość podnośnika (mm) | 1850 | ||||
| Pod kątem pracy podnoszenia | -10~85° | ||||
|
Organ podnoszący
|
Maksymalna zdolność podnoszenia ((kg) | 50000 | |||
| Maksymalna wysokość podnoszenia ((mm) | 12000 | ||||
| Długość teleskopu ((mm) | 6000 | ||||
| Wyncz | 25000 kg × 2 | ||||
| Węzeł stalowy | 50M,Φ30 | ||||
| Kąt ruchu żurawia | 5°~60° | ||||
| Kąt obrotu żurawia | 360°Cała rotacja | ||||
|
WylądowanieLnp. |
Odległość między przednimi nogami ((mm) | 7000 | |||
| Odległość między tylnymi nogami ((mm) | 4300 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Działalność sprzedaży
1 Usługa przedsprzedażowa: komunikowanie się z klientami, analizowanie ich potrzeb.
2 Serwis sprzedaży: Zapewnienie profesjonalnych rozwiązań technicznych, odpowiednie polecenie odpowiednich modeli.
3 Usługa posprzedażna: Dla różnych produktów możemy odpowiednio podać cenę EXW, FOB, CFR lub CIF.
Osoba kontaktowa: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488