Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Marka podwozia: | Dongfeng | Model napędu: | 4x2 |
|---|---|---|---|
| Liczba miejsc: | 2 | Typ siedzenia: | Ogólnie typ |
| Certyfikat: | ISO/SGS/BV | Malarstwo: | Zgodnie z życzeniem klienta |
| Logo: | Zgodnie z życzeniem klienta | SILNIK: | Yuchai Power |
| Skrzynia biegów: | 5 do przodu i 1 do tyłu | A/c: | z klimatyzacją |
| USB: | z USB | Abs: | Z ABS |
| EPS: | z EPS | Kurtyna: | z kurtyną |
| Przednie urządzenie zabezpieczające: | Fakultatywny | Logo i malowanie: | Zgodnie z żądaniem klienta |
| Czas wysyłki: | 30-35 dni roboczych | Gwarancja: | 1 rok |
| Typ paliwa: | Diesel, elektryczny | Typ: | Zagęszczarka |
| Podkreślić: | 5 ton Pojazd do recyklingu śmieci |
||
DONGFENG 8-10 CBM 5 ton Pojazd z odpadami do recyklingu o wysokim współczynniku kompresji
WYDARZENIE:
Jednorzędowa/połowa rzędu/podwójna rzęda kabiny odwracalnej
* Nowa skrzynka bez żebra, płaszczyzna łuku jest piękna i hojna,
* Efektywna objętość kompresji wynosi 6 metrów sześciennych,
* Ogon z mechanizmem karmienia,
* Elektronicznie sterowane ręczne podwójne sterowniki, podwójne skrzynki sterujące w kabinie i tylnej części samochodu,
* Ogon ma gumową taśmę uszczelniającą o grubości 3 cm,
* Na pudełko można natryskować wzory i słowa w zależności od potrzeb.
Zastosowanie:
obszary mieszkalne w miastach;
KomunikacjaNie mas;
duże fabryki i kopalnie;
instytucje i uczelnie;
wąskie ulice starego miasta w zakresie zbierania i transportu odpadu domowego butelkowanego, pakowanego i masowego;
przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingem odpadów
Zalety produktu
1System hydrauliczny, w tym zawór sterujący, cylinder olejowy, rurociąg łączący i inne kluczowe części, ma zaawansowaną strukturę, niezawodną wydajność, prostą obsługę i wygodną konserwację.
2Zaawansowany system sterowania elektrycznego przyjmuje importowane sterowanie zintegrowane PLC, sterowanie zintegrowane mechatronika-hydrauliczne i wysoki stopień automatyzacji.
3Zawór sterujący płytką jest wyposażony w zawór przeciwciśnienia, który może znacznie poprawić wydajność ładowania.
4. Piękny ukształtowany wygląd, a górna część nadwozia przyjmuje specjalną wysokiej wytrzymałości płytę stalową antykorozyjną, która przedłuża żywotność ciężarówki.
5Podwójny system sterowania: układ sterowania elektrycznego i obsługa ręczna znacznie poprawiają szybkość użytkowania pojazdu.
Spec. 5 ton Dongfeng 8-10 CBM Śmieci mieszkaniowe Ciśniona śmieciarka
| Rodzaj napędu | 4x2, nowy stan, lewy kierownicą | ||
| Główne wymiary pojazdu | (L x W x H) mm | 7430 × 2350 × 2850 | |
| Podłoga koła (mm) | 3800 | ||
| Przednie/pozaczepne tory mm | 1745/1630 | ||
| F/R Obciążenie osi | 2200/5000 | ||
| Kąt podejścia/odstawienia | 21/16 | ||
| Waga w KGS | Ograniczenie masy ciała | 5000 kg | |
| GVW | 7200 kg | ||
| Maksymalna prędkość jazdy ((km/h) | 95 | ||
| Silnik | Marka | Yuhcai, silnik wysokoprężny. | |
| Model | YC4FA120-33 | ||
| Rodzaj | 4-taktowe wtryskiwanie bezpośrednie, 6-cylindrowe w linii z chłodzeniem wodnym, turboładowaniem i międzychłodzeniem; | ||
| Siła konna ((HP) | 120 KM | ||
| Standardy emisji | Euro III | ||
| Skrzynia biegów | 6 do przodu i 2 do tyłu | ||
| Sprzęgło | Wzmocnione sprzęgło membranowe | ||
| Opony | 7.50R16,6 sztuk włącznie z 1 oponą zapasową | ||
| Urządzenie kierownicze | sterowanie wspomagające, sterowanie hydrauliczne z pomocą napędową | ||
| Wyposażenie do ciężarówki z śmieciami sprężonymi | |||
| Materiał z pudełka na śmieci | Stal węglowa Q235 | ||
| Wielkość pudełka na śmieci | 8 CBM/8 CBM | ||
| Materiał nadwozia | Płytka podłogowa 4 mm i płytka boczna 4 mm | ||
| Rozmiar boków ściekowych | 180L ((opcjonalne wyposażenie) | ||
| Struktura wypełniania, wielkość pojemnika ściekowego | 250 l | ||
| Czas wypełniania | ≤ 28 s | ||
| Czas cyklu ładowania | ≤ 10 s | ||
| Czas cyklu rozładowania | ≤ 48 s | ||
| Włókno hydraulicznego zbiornika oleju | 80 l | ||
| Ciśnienie układu | 16 Mpa | ||
| System hydrauliczny | Chińska marka, składa się z pompy oleju, butli olejowej, przedniego zaworu, tylnego zaworu, miernika ciśnienia, skrzynki olejowej, filtra i rurociągów. | ||
| Panel wciśnięcia | Używany do pchania i ściskania śmieci, działa wraz z ślizgiem w pudełku | ||
Główna struktura
![]()
Pozostałe rodzaje wózków śmieciowych
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488