|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| marka: | Sinotruk Howo | Koło napędowe: | 4x2 |
|---|---|---|---|
| Komponenty: | Ładowanie, sprężanie, rozładowywanie | Współczynnik Campactingu: | 0,75 tony/m3 |
| System operacyjny: | Jeden w kabinie, drugi z tyłu ciężarówki | Zamiar: | Zarządzanie odpadami ze zbiórki śmieci |
| Gwarancja: | rok na główne części | LOGO I MALOWANIE: | Zgodnie z żądaniem klienta |
| wideo z operacji: | Tak, z wieloma językami do wyboru | Wsparcie techniczne: | kiedykolwiek zajdzie taka potrzeba |
| Podkreślić: | HOWO LHD Kompaktor śmieci,Ciężarówka śmieci 12m3 |
||
Kompaktor śmieci zmieni brudny wygląd miasta i wyeliminuje wtórne zanieczyszczenie.
Jest on wyposażony w system sterowania komputerowego dla operacji załadunku i rozładunku.
Jedna osoba obsługuje, co może skrócić czas pracy sanitarnej i znacznie poprawić środowisko pracy.
Zainstalowany jest system sterowania komputerowego i system obsługi ręcznej w celu poprawy szybkości wykorzystania pojazdu.
Rodzaje kompaktorów śmieci:
Pojemnik śmieci o całkowitym uszczelnieniu
Trójkątny zbiornik na śmieci
Wynosnik śmieci z ramieniem huczącym
Wieszący wiaderkowy wyciągarek na śmieci
Specyfikacje ciężarówki do sprężania śmieci o pojemności 12 cbm
| Ciężarówka śmieci o pojemności 12 cbm | ||||
| Ogólny wymiar | 8600*2500*3250 mm | Masa całkowita pojazdu | 18000 kg | |
| Ograniczenie masy ciała | 10500 kg | Waga ładowania | 7370 kg | |
| Podłoga koła | 4700 mm | Przednia / tylna oś | 3200/8000 kg | |
| Kabina | Lewa ręka, 3 pasażerowie, klimatyzacja, radio. | |||
| Model silnika | Dissel | |||
| Moc silnika | 160 KM, EURO3 | |||
| Maksymalna prędkość jazdy | 90 km/h | |||
| Skrzynka biegów | 6 Do przodu,1 do tyłu, sterowanie ręczne | |||
| Opony | 8.25R20 ((6 sztuk z jednym zapasowym) | |||
| Śmieci | Pojemność | 12CBM | ||
| Materiał | 5 mm stali węglowej do kosza śmieci | |||
| Projekt | Cała jednostka z konstrukcją zabezpieczoną przed przeciekiem | |||
| Sposoby załadunku | Z tyłu ładowanie z opcjonalnym systemem podnoszenia wiadro | |||
| Wskaźnik kompaktu śmieci | 00,75 tony/cbm | |||
| System sterowania | Jeden panel sterowania z tyłu, jeden system sterowania z tyłu kabiny. | |||
| System dystrybucji | 1. Wyposażony w wysokiej jakości śmietnik, system hydrauliczny i system operacyjny. | |||
| 2Automatyczne ładowanie, kompresja i rozładunek, obsługiwane przez jedną osobę | ||||
| 3Zbiornik zbierania ścieków, aby uniknąć zanieczyszczenia podczas obsługi. | ||||
| 4Duże ciśnienie, dobre zabezpieczenie przed wyciekiem, wygodna obsługa | ||||
| 5Elektryczny panel sterujący dla systemu sprężania. | ||||
| 6. Czas cyklu <14~18 s | ||||
| Wskazania | 1Kolor jest opcjonalny. | |||
| 2- Zindywidualizowane malowanie logo według prośby klienta | ||||
![]()
Diagram
![]()
Różne rodzaje mechanizmów przewracania:
![]()
Udanie:
![]()
Nasza fabryka:
![]()
Grupa CLW, która została wyznaczona przez Chiński Komitet Rozwoju i Reform jest profesjonalnym producentem i fabryką zajmującą się różnymi rodzajami pojazdów specjalnych,przyczepy i maszyny budowlane w Chinach centralnych od 2004 r..
Nasze zalety:
Osoba kontaktowa: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488