Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał cysterny: | Stal węglowa | Nazwa produktu: | Zgniatarka śmieci, skompresowana śmieciarka |
|---|---|---|---|
| Typ napędu: | 4X2 6 KOŁA 6 KOŁOWY, ładowacz tylny | Model napędu: | Kierownica po prawej stronie |
| Pojemność ładowania: | 10 ton, 11 ton, 10 ton, 11 ton | Marka ciężarówek: | Sinotruk Howo |
| Typ zakładki: | Samochód do zbierania śmieci. Zagęszczarka z ładowaczem tylnym | Inne wyposażenie: | z układem hydraulicznym |
| Stan: | Marka Howo, fabrycznie nowa ciężarówka | Tom: | 14 m3/14 m3 |
| Zapewniona obsługa posprzedażna: | Dostępna pomoc innych firm za granicą, pomoc online, pomoc techniczna wideo, bezpłatne części zamien | Gwarancja: | 1 rok, 12 miesięcy |
| Typ ciężarówki: | Zagęszczarka Ładowarka tylna Rolka do recyklingu, Kompresor śmieci, Zgniatarka śmieci | Moc konia: | 290 KM |
| Podkreślić: | 290HP Rear Loader,Right Hand Driving HOWO Rear Loader,14m3 Refuse Crushing Truck |
||
Product descriptions:
Exporting countries:
Product advantages:
It is equipped with computer control system for loading and unloading operations.
One Person operate that can reduce sanitation working time and greatly improves the working environment.
It install computer control system and manual operation system in order to improve the vehicle using rate.
Application range:
| Howo Hydraulic compactor garbage truck (14 cbm) | ||
| General | Chassis Brand | Howo |
| Overall Dimension | 8890*2500*3300mm | |
| GVW / Kerb Weight | 18000kg / 10300kg | |
| Cab | Cab Capacity | 2 persons allowed |
| Air Conditioner | Heating/cooling air conditioner | |
| Engine | Fuel Type | Diesel |
| Engine Brand | WEICHAI | |
| Power | 290 HP | |
| Front/rear loading | 7000kg/16000kg | |
| Emission Standard | Euro2 | |
| Chassis | Drive Type | 4X2, (right hand drive) |
| Gear box | 10 speed levers with 2 reverse | |
| Wheelbase/No. of axle | 5000 mm / 2 | |
| Tire Specification | 80R22.5 radial tire | |
| Tire Number | 6 tires and 1 spare tire | |
| Max Speed | 95 km/h | |
| Paint | Metallic paint | |
| Superstructure | Body capacity | 14 cbm |
| Fill Hopper capacity | 0.73cbm | |
| Sewage tank | 600 liters | |
| Filling work cycle time | 20~25 s | |
| Discharge model | Horizontal Ejection | |
| Control system | Electrically Hydraulic control Manual hydraulic control |
|
| Control panel | English or Your language | |
| All standard accessories: Dust bin lifter,Ladder, warning lights, Emergency stop button, handrail, fire extinguisher, basic tool kit, English manual... |
||
| Optional |
1) Back alarm and Camera can be equipped. 2) Italy mulit-valve can be choose. 3) 240L (single bin or double bin) or standard 660L, 1100L bins with bin lifter can be choose. |
|
Detailed photos
![]()
Various Rear loader types
![]()
![]()
Successful cases
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488