Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Marka ciężarówek: | Dongfeng, Shacman, Sinotruk howo, CAMC, FAW, ISUZU Ciężarówka do odsysania ścieków | model jazdy: | Wózek do odsysania ścieków LHD |
|---|---|---|---|
| SILNIK: | Silnik Diesla | Tworzywo: | Stal węglowa Q235 |
| Rozmiar cysterny: | 20000Litry 20Ton 20T 20m3 44000 galonów | Pojemność ładowania: | 20 ton 20 ton |
| Grubość cysterny: | Pojazd do odsysania kału o średnicy 5 mm | Pompa próżniowa: | Chińska pompa, BP, Jurop, Moro Kaiser |
| Głębokość ssania: | 8 metrów | Odległość ssania: | DN50 lub DN100 2" lub 4" |
| Typ: | Odsysanie ścieków / osadów / szamba Odsysanie próżniowe ścieków | Logo i kolor: | Dostosowane |
| Podkreślić: | Samochód odprowadzający ścieki,Ciężarówka odprowadzania ścieków Sinotruk 20cbm |
||
Zakres zastosowania:
Służy do czyszczenia miejskich kanalizacji, osadów w rurociągach.
Służy do czyszczenia przemysłowych rurociągów odwadniających, ścian itp.
Opisy produktów:
Zbiornik na ścieki wykonany jest z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 6 mm.
Środek zbiornika wyposażony jest w przegrodę falochronną.
Rura próżniowa wyposażona jest w filtr ze stali nierdzewnej.
Instaluje się odporny na wstrząsy manometr DN100 w miejscu czterodrożnego zaworu ssącego ścieków.
Korpus zbiornika wyposażony jest w hydrauliczny system podnoszenia i samowyładunku.
Tylne drzwi instalują urządzenie blokujące
Po obu stronach zbiornika znajdują się platformy, co jest wygodne do umieszczania narzędzi i rur ssących.
Główne szczegóły:
Wymiary całkowite: 9800×2500×3800mm
Kabina: półtora rzędu z trzema pasażerami, opcjonalnie LHD&RHD
Silnik: silnik wysokoprężny WEICHAI o mocy 371 KM
Struktura: separator oleju i wody, zawór przelewowy, okno do obserwacji ścieków, wyjście grawitacyjne, urządzenie do mycia rąk.
Hydrauliczny zbiornik na ścieki, tylna pokrywa może się otwierać.
Opisy produktów:
| Kabina | Napęd 6x4, siedzenie półtora rzędu | |
| Główne wymiary pojazdu | Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.) mm | 9800*2500*3800 |
| Rozstaw osi (mm) | 4600+1350 | |
| Rozstaw kół (przód/tył) (mm) | 2022/1830 | |
| Kąt natarcia/zejścia (°) | 19/24 | |
| Waga w KG | Masa własna | 13580 |
| Ładowność | 20000 | |
| Nośność przednich osi (kg) | 9000 | |
| Nośność tylnych osi (kg) | 16000 | |
| Maks. prędkość jazdy (km/h) | 95 | |
| Silnik | Marka | WD615.47 |
| Moc (KM) | 371 | |
| Norma emisji spalin | Euro2 | |
| Skrzynia biegów | 10 biegów do przodu i 2 do tyłu | |
| Układ kierowniczy | Kierownica po lewej stronie | |
| Opona | Opona radialna 12.00R20, 10 opon z jednym zapasowym | |
| Zbiornik na ścieki | ||
| Pojemność zbiornika | 20cbm | |
| Materiał zbiornika | Stal węglowa 6mm Q235 | |
| Kształt zbiornika | kwadratowy okrągły kształt | |
| Pompa próżniowa | Opcjonalna chińska pompa próżniowa lub włoska pompa próżniowa | |
| Rura ssąca ścieków | 8M | |
| Główne parametry | Czas ssania ≤ 5min, efektywny zasięg ssania ≥ 8m |
|
| Inne wyposażenie | Separator oleju i gazu, separator wody i gazu, zawór czterodrożny, zawór zwrotny, urządzenie myjące, manometr, zawór kulowy | |
| Malowanie | Dostosowany kolor malowania i logo zgodnie z wymaganiami. | |
Szczegółowe zdjęcie
![]()
Schematy części
![]()
Nasze zalety:
Osoba kontaktowa: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488