Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| marka: | ISUZU, FOTON, JMC, HOWO, Dongfeng, JAC, SHACMAN, CAMC | Pasażer: | 2 ~ 3 osoby |
|---|---|---|---|
| SILNIK: | Marka Dongfeng | przednia noga: | Kształt H |
| Tylna noga: | typ H | Wysokość: | 32M, 32 metry |
| Pojemność kubełka: | 200 kg | Typ boomu: | pięcioczęściowe ramię teleskopowe |
| Czas dostawy: | 30 dni | Gwarancja: | 1 rok |
| Logo: | Zgodnie z żądaniem klienta | Instrukcja obsługi: | Tak |
| wideo z operacji: | Tak | Przeznaczenie ciężarówki: | Naprawa latarni ulicznych, zbieracz wiśni, czyszczenie/ustawianie szyldów, drzewa kształtujące krajo |
| Podkreślić: | Hydrauliczny wózek z wiatrakiem,32M Teleskopowy wózek z wiadrem |
||
2Zalety produktu:
Pojazd do pracy w powietrzu może wykonywać prace nadwieszane, przekraczać pewne przeszkody lub wykonywać prace wielopunktowe w jednej windzie.
platforma ma dużą ładowność, którą mogą jednocześnie wykonywać dwie osoby i może przenosić określony sprzęt;
Podnosząca platforma ma dobrą mobilność i jest wygodna do przenoszenia miejsca;
Piękny wygląd, nadający się do eksploatacji i przechowywania wewnątrz i na zewnątrz
Ramię robocze przyjmuje nowy rodzaj wysokiej jakości stali, która ma wysoką wytrzymałość i lekką wagę.i lekka waga może zapewnić elastyczną i bezpieczną obsługę.
Stół roboczy można podnieść i rozciągnąć, a także można obrócić o 360 stopni z obu stron, co umożliwia łatwe przekroczenie przeszkód w celu dotarcia do pozycji roboczej.Techniczny zawór odwracający i cylinder hydrauliczny są używane w celu zapewnienia stabilnego odwracania i elastycznej i wygodnej pracy w celu zapewnienia stabilnej i bezpiecznej pracy.
3. Parametry produktu:- Nie.
| Parametry | Całkowity wymiar (Długość*szerokość*wysokość) | (mm) | 8790*2500x28400 |
| Całkowita masa | (kg) | 16000 | |
| Masę obwodnicą | (kg) | 5000 | |
| Podłoga koła | (mm) | 5000 | |
| Przybliżenie/warunek tylny | (°) | 20/12 | |
| Maksymalna prędkość | (km/h) | 90 | |
| Rodzaj paliwa | Diesel | ||
| Silnik | Standardy przemieszczania | EURO 3 | |
| Podwozie | Typ podwozia | Dongfeng | |
| System napędowy | 4x2 | ||
| Rodzaj opony | 10.00R20 | ||
| Liczba opon | 6 | ||
| pasażerowie | 3 | ||
| Kabina | kabina półtora rzędu | ||
| Specjalny parametr | Narysowane obciążenie platformy roboczej | (kg) | 200 |
| Maksymalna wysokość pracy | (m) | 32 | |
| Maksymalny promień roboczy | (m) | 14.8 | |
| Prędkość obrotu | (r/min) | 00,15 - 0,20 m/s | |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | (m) | 8 | |
| Nominalna zdolność podnoszenia | (kg) | 1000-2000 | |
| Maksymalny kąt obrotu | (°) | 360 |
4.360 stopni obracający się wiadro do pracy z powietrza, wymuszona równowaga w celu zapewnienia bezpiecznej pracy
![]()
![]()
5. Placówka robocza z powietrza
![]()
![]()
Nasze zalety:
Osoba kontaktowa: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488