Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| marka: | FOTON, ISUZU, Dongfeng, HOWO, JAC, JMC, SHACMAN, FAW | Funkcjonować: | Prasa do śmieci, wywóz śmieci |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Stal węglowa Q235B | Grubość: | Bok 3 mm i dół 4 mm |
| Objętość zbiornika: | 5 cbm / 5000 litrów / 3 tony | Rozstaw osi: | 3308 mm |
| Moc w koniach mechanicznych: | 108 KM | Pompa hydrauliczna: | Znana chińska marka |
| System sterowania: | System operacyjny marki Siemens. | Gwarancja: | 1 rok |
| Kontrola: | Sterowanie ręczne i elektryczne |
Kompaktowa śmieciarka ISUZU 10–12 m³ została zaprojektowana tak, aby sprostać codziennym wyzwaniom współczesnego gospodarowania odpadami. Jej sercem jest sprawdzony silnik Diesla ISUZU 4HK1, który generuje 205 KM i płynny moment obrotowy, jednocześnie spełniając normy emisji China VI, co zapewnia czystsze działanie. Wzmocnione podwozie pojazdu, charakteryzujące się rozstawem osi 5000 mm i zrównoważonymi obciążeniami przedniej i tylnej osi, zapewnia niezawodną stabilność podczas przewożenia ciężkich ładunków i poruszania się po ruchliwych drogach miejskich. Kompaktowa długość całkowita i wspomagany system hamulcowy z ABS dodatkowo poprawiają kontrolę i manewrowość.
Zbudowany z odpornej na zużycie, wytrzymałej stali, korpus zagęszczarki 10–12 m³ jest zbudowany tak, aby wytrzymać długotrwałe, częste użytkowanie. Dwustopniowy proces kompresji łączy wstępne prasowanie i pionowe zagęszczanie, aby osiągnąć stopień kompresji co najmniej 1:3, skutecznie zwiększając gęstość odpadów i zmniejszając częstotliwość transportu. System hydrauliczny wykrywający obciążenie automatycznie dostosowuje przepływ w zależności od zapotrzebowania roboczego, obniżając hałas, zmniejszając straty energii i przedłużając żywotność elementów hydraulicznych.
Dla wygody operatora, ciężarówka posiada panele sterowania zarówno wewnątrz kabiny, jak i z tyłu, a także opcjonalny bezprzewodowy system zdalnego sterowania dla bezpieczniejszej obsługi na odległość. Wiele mechanizmów ochronnych — takich jak funkcje blokady, uszczelnienia zapobiegające wyciekom i mechaniczne ramiona podporowe — pomaga utrzymać bezpieczne warunki pracy. Adaptacyjne urządzenie podnoszące mieści różne rodzaje pojemników, w tym pojemniki plastikowe 120L i 240L, metalowe pojemniki 300L i małe wywrotki, dzięki czemu model ten nadaje się do sanitacji miejskiej, zakładów przemysłowych, stref wydobywczych i centrów transferu odpadów.
Trwała i stabilna wydajność
Napędzana silnikiem ISUZU 4HK1 i wspierana przez solidny układ podwozia, ciężarówka zapewnia stałą moc, niezawodne podparcie ładunku i płynną pracę w gęstych obszarach miejskich i w trudnych warunkach pracy.
Wysoka pojemność i wysoka wydajność kompresji
Jego wzmocniony stalowy korpus zagęszczarki i dwustopniowy system kompresji znacznie zwiększają gęstość odpadów, zapewniając większą ładowność i zmniejszając liczbę wymaganych przejazdów do transportu odpadów.
Bezpieczny, praktyczny i łatwy w obsłudze
Dobrze zaprojektowane interfejsy sterowania, blokady bezpieczeństwa, szczelna konstrukcja i elastyczny mechanizm podnoszenia pojemników zapewniają bezpieczniejsze środowisko pracy, umożliwiając jednocześnie wydajną obsługę odpadów w różnych zastosowaniach.
| Śmieciarka ISUZU FTR 16m³ | ||
| Model podwozia | QL518 | |
| Model napędu | 4X2 | |
| Kabina | Oryginalna kabina ISUZU FTR | |
| Kierownica po lewej stronie | ||
| Z klimatyzacją | ||
| Centralny zamek | ||
| Wspomaganie kierownicy | ||
| Elektryczne szyby | ||
| Rozstaw osi | 5800 mm | |
| Obciążenie osi (przód/tył) | 6300 / 13000 kg | |
| Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) | 10560x2550x3280 mm | |
| Masa własna (kg) | 9870 | |
| Kąt natarcia / zejścia | 20/12° | |
| Maks. prędkość jazdy | 105 km/h | |
| Silnik | Model | 4HK1-TCG60 |
| Typ | Silnik Diesla ISUZU | |
| 4 cylindry w linii | ||
| Chłodzony wodą, turbodoładowany, chłodzony powietrzem, zimny start | ||
| Moc | 205 KM | |
| Norma emisji | Euro 2 | |
| Pojemność skokowa | 5193 ml | |
| Skrzynia biegów | Typ manualny | |
| 6 biegów do przodu i 1 do tyłu | ||
| Sprzęgło | Wzmocnione sprzęgło membranowe | |
| Opona | 295/80R22.5 | |
| 6 sztuk z 1 oponą zapasową | ||
| Zbiornik paliwa | 120L / materiał stalowy | |
| Korpus śmieciarki (16m³) | ||
| Materiał zbiornika | Wysokiej jakości stal węglowa Q345 | |
| Kształt | prostokątny, tylny łukowaty | |
| Grubość | Bok 5 mm, dno 6 mm | |
| Rozmiar pojemnika na śmieci | 16 CBM | |
| Pojemność leja zasypowego | 1,5 CBM | |
| Skrzynia na ścieki leja zasypowego | 500L | |
| Prędkość obrotowa robocza | 1400 obr./min | |
| Prędkość biegu jałowego | 900 obr./min | |
| Stopień kompresji | 0,7-0,85T/m³ | |
| Czas cyklu zagęszczania | ≤35 s | |
| Czas cyklu załadunku | ≤15 s | |
| Czas cyklu rozładunku | ≤55 s | |
| Pojemność pompy olejowej | 63 ml/r | |
| Rozmiar zbiornika oleju hydraulicznego | 120 L | |
| Ciśnienie w układzie | 16 Mpa | |
| Metoda działania PTO | Pneumatyczna | |
| Obsługa i sterowanie | Zarówno automatyczne (elektryczne), jak i ręczne (hydrauliczne) | |
| Inne | Z pneumatyczną osłoną, aby uniknąć wylatywania odpadów podczas jazdy | |
| Części opcjonalne | Cały korpus zagęszczarki śmieci będzie poddany elektroforezie w celu długotrwałego malowania | |
| Z funkcją zdalnego sterowania | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488