Szczegóły Produktu: |
| Model silnika: | YUCHAI YC4E160-33 | Moc silnika: | 160 KM |
|---|---|---|---|
| Standardowy silnik: | Euro III | Oś przednia: | 3,6 ton |
| Tylna oś: | 10,5 tony | Rozstaw osi: | 5200 mm |
| Wymiary skrzyni ładunkowej: | 6500 × 2400 × 2450 mm | Grubość izolacji: | Pianka poliuretanowa o grubości 80 mm |
| Materiał podszewki wewnętrznej: | Stal nierdzewna | Dokładność temperatury: | ± 0,5 ° C. |
| Podkreślić: | Ciężarówka chłodnicza Sinotruk HOWO,Thermo King T880 agregat chłodniczy,Furgonetka z izolacją łańcucha chłodniczego o długości 6 |
||
Sinotruk HOWO Lekka Ciężarówka Chłodnicza to profesjonalny pojazd łańcucha chłodniczego przeznaczony dla firm logistycznych, dystrybutorów żywności i dostawców farmaceutycznych wymagających niezawodnego transportu w kontrolowanej temperaturze. Zbudowany na niezawodnym podwoziu HOWO o lekkiej konstrukcji z rozstawem osi 5200 mm, pojazd ten charakteryzuje się wyjątkową wydajnością termiczną i zgodnością z międzynarodowymi normami.
| Specyfikacja | Szczegóły |
|---|---|
| Podwozie | Lekka ciężarówka Sinotruk HOWO |
| Silnik | Yuchai YC4E160-33, 160 KM, Euro III |
| Oś przednia | 3,6 tony |
| Oś tylna | 10,5 tony |
| Rozstaw osi | 5200 mm |
| Skrzynia ładunkowa (dł. × szer. × wys.) | 6500 × 2400 × 2450 mm |
| Izolacja | Pianka poliuretanowa, 80 mm |
| Wyściółka wewnętrzna | Stal nierdzewna |
| Agregat chłodniczy | Thermo King T880 (niezależny) |
| Dokładność temperatury | ±0,5°C |
| Zdalne monitorowanie | GPS (opcjonalnie) |
| Oświetlenie | LED wewnętrzne/zewnętrzne |
| Hamulce | Wzmocnione antypoślizgowe |
| Zgodność | ATP, FDA, UE łańcuch chłodniczy |
Osoba kontaktowa: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488