Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Marka ciężarówek: | Dongfeng, Shacman, Sinotruk howo, CAMC, FAW, ISUZU | model jazdy: | Ciężarówka do transportu świń LHD, RHD |
|---|---|---|---|
| SILNIK: | Ciężarówka do transportu świń z silnikiem Diesla | Tworzywo: | ciężarówka do transportu świń w całości ze stopu aluminium |
| Pojemność ładowania: | 110 świń lub 1200 prosiąt | System chłodzenia: | Zraszacz mgłowy/18 szt. |
| Hydrauliczna płyta tylna: | 5m2 | ||
| Podkreślić: | 310HP 120 Units Animal Transport Truck,8X4 Animal Transport Truck,dongfeng animal transport van |
||
![]()
![]()
![]()
| Cabin | North Benz/Dongfeng/Howo Standard Cab without sleeper as attached photo for ref. | |||||
| Vehicle Main Dimensions | (L x W x H)mm | 12000×2550×3980 | ||||
| Wheel base (mm) | 1500+4750+1350 | |||||
| Wheel track (front/rear) (mm) | 1500/1525 | |||||
| Approach/Departure angle(°) | 19/24 | |||||
| Weight in KGS | Tare Weight | 15500 | ||||
| Rated Loading Capacity | 15370kg | |||||
| Front axles loading capacity | 2x7500 | |||||
| Rear axles loading capacity | 2x13000 | |||||
| Max. driving speed(km/h) | 85 | |||||
| Engine | Brand | Weichai | ||||
| Model | WP10.310E53 | |||||
| Type | 4-stroke direct injection , 6-cylinder in-line with water cooling, turbo-charging and inter-cooling | |||||
| Horse Power(HP) | 310HP | |||||
| Emission standard | Euro II/III/IV/V | |||||
| Gearbox | 12JS160T,FAST 12 forwards & 2 reverse | |||||
| Clutch | Reinforced diaphragm clutch | |||||
| Steering Gear | power steering, hydraulic steering with power assistance | |||||
| Fuel tank (L) | 300 | |||||
| Tire | 12.00R20 tire ,12 pieces with one spare | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Key word:pig transport truck,goat transport truck,cow transport truck
Osoba kontaktowa: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488