|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał furgonetki: | Kolorowa tablica wewnątrz, FRP na zewnątrz furgonetki, środek z pianki poliuretanowej | Grubość zewnętrzna Van: | 1,2 mm 1,5 mm 1,8 mm 2,0 mm |
|---|---|---|---|
| Grubość warstwy pośredniej Van: | 80 mm 100 mm 120 mm | Grubość wewnętrzna Van: | 1,2 mm 1,5 mm 1,8 mm 2,0 mm |
| Ładowanie wagi: | 3-5 ton | Model lodówki: | Thermo King, Carrier, Hanxue, Huatai, Bingli |
| Marka podwozia: | Isuzu, Dongfeng, Foton, Howo itp. | Model napędu: | 4x2/6x4/8x4; Zgodnie z rozmiarem super struktury |
| Rozstaw osi: | 3300 mm 3800 mm 4500 mm 4700 mm 5600 mm; 4300+1350mm; 1350mm+4300+1350mm | Czas dostawy: | 30 dni roboczych |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | ISUZU Day Old Chick Transport Truck,Day Old Chick Transport Truck 112HP |
||
Opis produktu
![]()
1Celem ciężarówki: transport mrożonych ryb, mięsa, świeżych warzyw i szczepionek itp.
2Główne części ciężarówki: Jednostka chłodnicza i układ sterujący.
3- cechy ciężarówki: międzynarodowe marki podwozia i marki jednostek chłodniczych do wyboru.
Specyfikacja produktu
| specyfikacja | Marka podwozia | / | Isuzu |
| Całkowity wymiar ((L*W*H) | mm | 5995 × 2100 × 3050 | |
| Wielkość skrzynki ładunkowej ((L*W*H) | mm | 4035×1930×1850 | |
| Całkowita masa | kg | 7,300 | |
| Pojemność ładowania | kg | 2,990 | |
| Podwozie ciężarówek | Model podwozia | / | DFA1070 |
| Moduł napędu | / | 4x2 z lewej strony | |
| Podłoga koła | mm | 3308 | |
| Przednie/ tylne zawieszenie | mm | 1070/1617 | |
| Przednie/pozawe tory | mm | 1595/1586 | |
| Numer sprężyny | / | 8/10+7 | |
| Rozmiar i liczba opon | / | 7.00-16 | |
| Maksymalna prędkość | km/h | 95 | |
| Silnik | Producent | / | Chaochai |
| Model | / | CY4102 | |
| Moc koni | kw/hp | 83/112 | |
| Przesunięcie | mL | 3856 | |
| Moment obrotowy | N.m | 300 | |
| Maksymalna prędkość momentu obrotowego | obroty / min | 1300-1500 | |
| Emisja | / | Euro 4 | |
| Pudełko ładunkowe | Całkowity wymiar ((L*W*H) | / | 4035×1930×1850 |
| Materiał | / | Płytka kolorowa na powierzchni, wewnątrz pianka | |
| Gęstość | mm | 8 | |
| Temperatura pracy: | ° | -18 lat. |
![]()
Działalność sprzedaży
1- Usługa przedsprzedażowa: komunikowanie się z klientami, analizowanie ich potrzeb.
2Usługa sprzedaży: dostarczanie profesjonalnych rozwiązań technicznych, odpowiednio polecanie odpowiednich modeli.
3Usługa posprzedażna: Dla różnych produktów możemy odpowiednio podać cenę EXW, FOB, CFR lub CIF.
Częste pytania
P1: Jaką ciężar ciężarówki mogę zamówić w Państwa firmie?
A: Możemy dostarczyć 990kg-40tonscWróćciężarówki ransport/chłodniczeJeśli potrzebujesz wielkości chłodniczego przyczepy, możemy również dostarczyć, są 2 osi i 3 osi 40tons do 60tons chłodniczego przyczepy semil dla opcjonalnych.
P2: Jaki jest standard produkcjicWróćciężarówka ransportCzy Twoje chłodnicze ciężarówki i przyczepy mogą być eksportowane do USA, Kanady i Europy?
A: Nasze CBU chłodnicze ciężarówki i przyczepy ciężarówki są produkowane zgodnie z chińskim GB lokalnego standardu; możemy eksportować super struktury do tych rynku, kiedykolwiek wyeksportowanecWróćciężarówka ransportW Europie wprowadzono do Europy już wcześniej super konstrukcję i chłodny półpociąg.
P3: Czy możemy przyjąć międzynarodową markę chłodniczącWróćciężarówka ransporti przyczepę?
O: Oczywiście, możemy dostarczać amerykańską markę Thermo King, Carrier i południowokoreańską markę DONG IN THERMO.
P4: Co z gwarancją?
A: Gwarancja sprzętu wynosi 12 miesięcy od daty pomyślnego uruchomienia sprzętu lub 13 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu,Cokolwiek przyjdzie pierwsze.
Q5: Gdzie jest twoja fabryka? Jak daleko jest do twojej fabryki od Szanghaju?
A: Nasza fabryka z siedzibą w mieście Suizhou, prowincja Hubei, Chiny. Nasze zagraniczne biuro marketingowe w Wuhan. Z Szanghaju do WUhan jest tylko 2 godziny lotu samolotem. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas w najbliższej przyszłości!
Osoba kontaktowa: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488