Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Marka ciężarówek: | Ciężarówka paliwowa Shacman, Sinotruk howo, CAMC, FAW, ISUZU | Model napędu: | Ciężarówka paliwowa 4x2, 6x4, 8x4, 6*4, 4*2,8*4 |
|---|---|---|---|
| Objętość zbiornika: | 25000 litrów, 25000L, 30000L, 30000litrów, 35000Literów ciężarówka paliwowa | Typ paliwa: | Olej napędowy/benzyna/olej |
| Stan: | NOWY | Typ transmisji: | 10 biegów do przodu i 2 do tyłu |
| Moc w koniach mechanicznych: | 336 KM, 371 KM | Materiał zbiornika: | Stal węglowa, stal węglowa Q235/stal nierdzewna, stal węglowa/stal nierdzewna/stop aluminium, stop a |
| Nazwa produktu: | Cysterna paliwowa, ciężarówka dostarczająca paliwo, cysterna paliwowa, ciężarówka z paliwem howo | Standard emisji: | Euro2/3/4/5 |
| Rozstaw osi: | 1800+4600+1350 | ||
| Podkreślić: | 30cbm Fuel Tanker Truck,24cbm Fuel Tanker Truck,Sinotruk Howo Diesel Transport Truck |
||
Specifications
| General Technical Parameters | ||||
| Overall Dimension | 11984×2500×3280(mm) | Gross Vehicle Weight | 50000(kg) | |
| Curb Weight | 14500(kg) | Loading Weight | 35500(kg) | |
| Chassis Specification | ||||
| Chassis Parameters | Chassis Brand | SINOTRUK HOWO | ||
| Cabin | Row and half, Left Hand Driving | |||
| Engine | Power | 336HP | ||
| Emission standard | EURO II | |||
| Displacement | 9.726L | |||
| Fuel type | Diesel | |||
| Gearbox | 10 Forward & 2 Reverse Gear | |||
| Front and Rear Axle load | 9T/16T | |||
| Wheel Base | 1800+4600+1350(mm) | |||
| Brake System | Pneumatic | |||
| Steering Gear | Power Assistant | |||
| Tire | 12.00R20, 12 Pieces | |||
| Maximum speed | 80(km/h) | |||
| Tank Body | ||||
| Shape | Monoblock Cylinder | |||
| Total Volume(m3) | 24-30m3 | |||
| Tanker Body Material | 5mm carbon steel | |||
| Manhole Cover | ∮500mm ,1 set with 1 breather valve | |||
| Bottom Valve | 1 set | |||
| Discharging Valve | 1 set ∮80mm discharging valve | |||
| Painting | Complete Chassis sand blasting to clean rust, 1 coat of anti-corrosive prime, 2 coats of final paint | |||
| Accessories | One standard tool box | |||
Reference pictures
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Customer visiting
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488