Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał pudełkowy: | włókno szklane lub stal nierdzewna | Część opcjonalna: | Hak do mięsa, kanał powietrzny, drzwi boczne, platforma tylna |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | panel z włókna szklanego | Warstwa izolująca: | Pianka poliuretanowa o grubości 8 cm |
| Jednostka chłodnicza do samochodów ciężarowych: | Thermoking, przewoźnik lub chińska alternatywa | Obowiązująca temperatura: | -18 ~ 15 |
| Typ pudełka: | 3-warstwowa kanapka | Warstwa zewnętrzna: | włókno szklane |
| Środkowa warstwa: | Izolacja z pianki PE o grubości 8 mm | Aplikacja: | Transport ryb na duże odległości |
| Podkreślić: | 10T ciężarówka do dostarczania żywych ryb,Ciężarówka dostarczająca żywą rybę z Dongfeng,4x2 ciężarówka do transportu ryb żywych |
||
Dongfeng 4x2 10tonowy wózek do dostarczania ryb ciężarówka do transportu ryb z współczynnikiem przeżycia 99%
Opis produktu
1Świeże ryby przewożone ciężarówki są również nazywane świeże żywe ryby ciężarówki, owoce morza przewożone ciężarówki, itp. Z funkcjami długiego czasu transportu, dużych ryb pojemności, szeroki zakres zastosowań,wysoki wskaźnik przeżyciaObecnie jest to wiodący pojazd na duże odległości.
2. objętość zbiornika od 8 do 13 m3 niezależna komora pompowa i jednostka tlenowa. przewożona pojemność ciężarówki przewożącej świeże ryby żywe zwykle 200 kg ryby z 1 m3 wody.Możemy kontrolować przewożoną pojemność według wielkości ryb i czasu transportu.
3Wymagania dotyczące opcji: międzynarodowa marka podwozia i międzynarodowa marka jednostki chłodniczej.
Specyfikacja produktu
| Dongfeng Nowy Model RHD 4x2 Świeże owoce morza Żywe ryby Transport Chłodzenie Ciężarówka Lodówka Ciężarówka | ||
| Taksówka. | Pojemność kabiny | Siedzenie dla 3 osób |
| Klimatyzator | Klimatyzacja jest opcjonalna. | |
| Wymiar | Nadmiar | 7950x2330x3470 |
| Wymiar ładunku | 5150X2080X2000 | |
| Masę | Brutto Wt./Kerb Wt | 2545/1620 |
| Podwozie | Rodzaj napędu | 4x2, lewy kierowca |
| Rodzaj paliwa | Diesel | |
| Przekaz | 5 prędkości do przodu, 1 do tyłu | |
| Specyfikacja opon | 175R14LT 8PR | |
| Numer opony | 6 opon i 1 opona zapasowa | |
| Maksymalna prędkość | 115 km/h | |
| Farba | Farby metalowe automatyczne | |
| Silnik | Model | LJ469Q-1AE9 |
| Prężność/silność | 1249 ml/64 kw | |
| Siła konia | 88 KM | |
| Standardy emisji | Euro III | |
| Specyfikacja nadwozia | ||
| Materiał | Wyroby z tworzyw sztucznych | |
| Temperatura | - 5°~- |
|
Więcej zdjęć:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Częste pytania:
Osoba kontaktowa: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488