Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Zamiatarka drogowa, pojazd do odkurzania | Marka podwozia ciężarówki: | JMC, DONGFENG, HOWO itp. |
|---|---|---|---|
| Pojemność kosza na śmieci: | Fakultatywny | Typ ciała: | Zamiatarka próżniowa Zamiatanie. Ssanie |
| Kształt zbiornika zamiatarki drogowej: | Okrągły, kwadrat | Typ ciężarówki: | Zbiornik zamiatarki modlącej się na wodę |
| Typ napędu: | RHD i LHD | Model napędu: | 4X2, 4*2 6-kołowy 6-kołowy |
| Zbiornik czystej wody: | Fakultatywny | Specyfikacja: | 3000L, 4000L, 5000L, małe rozmiary |
| Kolor i LOGO: | Dostosowane | ||
| Podkreślić: | JMC Truck Mounted Street Sweeper,8CBM Truck Mounted Street Sweeper,142 HP Miejskiej maszyny do czyszczenia dróg |
||
4 x 2 142HP 8CBM JMC Ciężarówka, zamiatacz ulic, miejska maszyna do czyszczenia dróg
Opis produktu
| Warunki | Nowy stan / Lewy układ napędowy / 4x2 | ||||
| Podwozie | Masę obudowy ((kg) | 3470 | |||
| Odległość między kołami ((mm) | 3815 | ||||
| Wymiary ((mm) | 6745*2220*2250 | ||||
| Wyprzedzanie (przednie/ tylne) (mm) | 1150/1780 | ||||
| Ścieżka koła (przednia/ tylna) (mm) | 1680/1700 | ||||
| kąt podejścia/odstawienia ((°) | 24.8/19.6 | ||||
| Obciążenie osi ((kg) | 2935/5835 | ||||
| Maksymalna prędkość jazdy ((km/h) | 100 | ||||
| Marka | JMC |
||||
| Model | JX1090TK23 | ||||
| Opony | Liczba | 6 sztuk z jedną oponą zapasową | |||
| Specyfikacje | 8.25-16LT,8.25R16LT | ||||
| Sprzęgło | Wzmocnione sprzęgło membranowe | ||||
| Skrzynka biegów | Typ ręczny, 6 do przodu i 1 do tyłu | ||||
| Taksówka. | To c/w mieszkaniu dla trzech osób. | ||||
| Silnik | Model | YUCHAIYC4E140-33 | |||
| Wymieszczenie (ml) | 4260 | ||||
| Moc ((kw) /KM ((HP) | 105/142 | ||||
| Standardy emisji | Euro 3 |
||||
| Koła | hamulce serwisowe: hamulce sprężonego powietrza podwójnego obwodu hamulce postojowe: ((hamulce awaryjne): energia sprężyny, działające na tylnych kołach hamulce pomocnicze: hamulce zaworu wydechowego silnika |
||||
| Urządzenie kierownicze | Zapewnienie sterowania, sterowanie hydrauliczne z pomocą napędową | ||||
| Górne | |||||
| Zbiornik | Zbiornik na śmieci | Materiał z zbiornika | Pozostałe | ||
| Objętość zbiornika ((cbm) | 5cbm | ||||
| Zbiornik wody | Materiał z zbiornika | Pozostałe | |||
| Objętość zbiornika ((cbm) | 2.5cbm | ||||
| Silnik pomocniczy | Model | JMC | |||
| Moc ((kw) | 56 kW | ||||
| Szczotka | Ilość ((pc) | 4 sztuk | |||
| Obszar roboczy ((m) | 30,0-3,5 m | ||||
| Wskazania | 1, z wodą spray-bar 2Odkurzacz z tyłu 3Dmuchawkę. 4Kolor jest opcjonalny |
||||
| Opcjonalnie | 1, Przednia i tylna prysznica wodna 2,System obrazowania wizualnego 3,Przednia hydrauliczna szczotka czyszcząca |
||||
Nasza fabryka
![]()
![]()
ChengLi Special Automobile Corporation Limited, grupa CLW, która została wyznaczona przez Chiński Komitet Rozwoju i Reform.ChengLi to profesjonalna firma zajmująca się różnymi rodzajami pojazdów specjalnych, przyczepy i maszyny budowlane.
Osoba kontaktowa: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488