Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał wywrotki: | Q345B, T700, HARDOX, Stal odporna na zużycie Nm450 | Oś: | Marka FUWA, BPW, L1, Zhengyang, CLW |
|---|---|---|---|
| Pojemność osi: | 16 ton | Stojak na koło zapasowe: | Tak dla projektu dwóch opon zapasowych |
| Specyfikacje opon: | 80r22,5, z jedną oponą zapasową | Przednia oś: | 13 ton lub 16 ton do podnoszenia |
| zawieszenie: | Sprężyna lub poduszka powietrzna | Nadwozie wywrotki: | Kształt U lub kwadratowy |
| Marka cylindru: | Układ hydrauliczny marki Hyva | Pudełko na wywrotki: | Kwadratowy kształt. Kształt U. typu U |
| Podkreślić: | Przyczepa do ciężarówki z tylnym przechyłem 50t,Przyczepa ciężarówki Jost 4 Axle Dump,60tony przyczepa końcowa |
||
Opis produktu:
1. 11000X2500X3700mm wymiary ogólne
2. cylinder marki HYVA
3. 4 osie marki L1
4Wyposażone w nogi do lądowania Jost
5Płytka Q345 Q235 pudełko materiał ze stali węglowej
6. Wyposażone w światło LED
Zalety produktu:
1Używany do transportu kamienia, gleby, piasku, materiałów stalowych i różnego rodzaju ładunków.
2. 24 godziny po obsłudze sprzedaży
3Jest opcjonalny dla osi marki BPW, FUWA, L1.
4Jest wyposażony w nogę lądową JOST z dobrą pojemnością ładowania.
5Wszystkie produkty mogą być produkowane zgodnie z żądaniem klienta, jeśli istnieją określone wymagania.
Opis produktu:- Nie.
| Pociąg do dumpingu typu U ze stali węglowej | |||
| Pojemność ładowania | 50T | Objętość | 45cbm |
| Wielkość wewnętrzna pudełka | 9200X2400X2000 | Wielkość zewnętrzna | 10000x2500x3800 mm |
| Podwozie (przez prąd I) | Płytka górnej obudowy | Materiał i grubość | Q345B 16 mm |
| Płytka dolnej obudowy | Materiał i grubość | Q345B 18 mm | |
Płytka środkowej brzytki |
Materiał | Q345 | |
| Gęstość | 10 mm | ||
| Wysokość | 530 mm | ||
Pudełko |
Gęstość | 6 mm | |
| Wysokość | 2000 mm | ||
| Materiał | Q235 | ||
Podłoga |
Materiał | Q235 | |
| Gęstość | 8 mm | ||
| Rodzaj podłogi | Płytka | ||
Mechanizm pracy Mechanizm pracy |
Węgiel | HYVA 214-5-7130 | |
Oś |
Marka | L1 | |
| Rodzaj | 16t | ||
| Liczba | 4 sztuk | ||
| Ogród | Rodzaj | 8.5 | |
| Liczba | 16 sztuk | ||
Opony |
Marka | marka trójkąta | |
| Rodzaj | 80R22.5 | ||
| Liczba | 16 sztuk | ||
| Wstrzymanie | Wstrzykiwacze mechaniczne | ||
Liść wiosenny |
Szerokość liści | 90 mm | |
| Gęstość liści | 16 mm | ||
| Warstwa/zestaw | 10 Warstwa | ||
| Królewska szpilka | Rodzaj | Rodzaj śrub | |
| Średnica | 2 cali | ||
System hamulcowy |
Zbiornik powietrza | Zbiorniki powietrza o pojemności 45 l | |
| Komora hamulcowa | 4 podwójne sprężyny hamulcowe | ||
| ABS | Nie | ||
Pociąg lądowy |
Marka | JOST | |
| Rodzaj | A300 z dwoma prędkościami | ||
Akcesoria |
Nośnik opon zamiennych | Jeden. | |
| Światło | Światło LED | ||
| napięcie | 24v | ||
| Pojemnik | 7 dróg ((7przewody) i szybki typ zmiany | ||
| Skrzynka narzędziowa | Jeden kawałek. | ||
| Malarstwo | Farba poliuretanowa i podstawa antyrostyczna oraz strzał piaskowy | ||
| Narzędzia do przyczep | Główkowy klucz; koło zapasowe; | ||
Szczegółowe zdjęcia:
![]()
![]()
![]()
![]()
Nasze zalety:
Osoba kontaktowa: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488