Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Podkreślić: | Naczepa do przewozu pasz luzem w konfiguracji 4-osiowej,Przyczepa do transportu pasz o dużej ładowności,Przyczepa na paszę dla zwierząt z systemem automatycznego rozładunku |
||
|---|---|---|---|
| Kategoria | Parametry | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Struktura przyczepy | Rodzaj | Półnaczepa do pasz masowych |
| Konfiguracja osi | 4 osie (grupy tandemowe lub trójosiowe) | |
| Materiał ramy | Stal o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie (Q345B) | |
| Wstrzymanie | mechaniczne zawieszenie sprężynowe liści (wywieszenie powietrzne nieobowiązkowe) | |
| System hamulcowy | System hamulców powietrznych dwustronnych, opcjonalnie ABS | |
| Pociąg lądowy | Ciężkie trzystopniowe podwozie lądowe (ręczne lub hydrauliczne) | |
| Specyfikacja opony | 12.00R20 lub 12.00R22.5 (16 sztuk) | |
| Zbiornik z żywnością | Materiał z zbiornika | Pozostałe, o masie przekraczającej 1 mm |
| Pojemność zbiornika | 40 - 60 metrów sześciennych (około 25-38 ton paszy) | |
| Kompartamenty | 3 - 5 przedziałów (do transportu z wieloma paszami) | |
| Sekcja poprzeczna | Aerodynamiczny kształt "V" lub "U" do całkowitego wyładowania | |
| Górne włazy | Wielokrotnie uszczelnione, zamykające się otwory wodne dla każdego przedziału | |
| Wykończenie wewnętrzne | Gładki, spawany wnętrze, aby zapobiec nagromadzeniu się pozostałości | |
| System rozładunku | Rodzaj wyładowania | Pneumatyczny (ciśnieniowy) przenośnik lub mechaniczny system żugi |
| Wskaźnik zwolnień | 4 - 8 ton na minutę (pneumatyczne), 2 - 4 tpm (płyn) | |
| Dmuchawa/silnik Augera | Niezależny zestaw napędowy silnika wysokoprężnego (standardowy) | |
| Węzeł/rurka rozładowująca | Rury elastyczne lub sztywne z przesuwanym złączem | |
| Wysokość wyładowania | W pionie: do 15 m, w poziomie: do 8 m | |
| System sterowania | Centralny panel sterujący dla dmuchawy, zaworów i żurawicy | |
| WYJĄTKOWANIE | Ładowanie | Podawane grawitacyjnie przez górne włazy w zakładach paszowych |
| Wylotowanie | Dedykowany system wentylacji z filtrami zapobiegającymi wnikaniu pyłu i wilgoci | |
| Schody i chodnik | Rękawice bezpieczeństwa i szlak antypoślizgowy na górze | |
| Oświetlenie | Pełny pakiet oświetlenia LED i oznakowanie odblaskowe | |
| Skrzynia narzędziowa | Opcjonalnie pudełko do przechowywania węży i narzędzi | |
| Rozmiary i waga | Całkowita długość | 13,000 - 14 000 mm |
| Ogólna szerokość | 2,550 mm (standardowy) | |
| Ogólna wysokość | 3,900 - 4,100 mm (załadowane) | |
| Średnica zbiornika | Ok. 2300 - 2500 mm | |
| Waga tary | 10,000 - 13 000 kg | |
| Masa całkowita pojazdu | Do 60 000 - 80 000 kg (w zależności od regionu) | |
| Pojemność ładunku użytecznego | 25,000 - 38,000 kg (w zależności od gęstości paszy) | |
| Certyfikacja | Standardy projektowania | Zgodne z normami GB1589, EN 12642 i przepisami dotyczącymi transportu rolnego |
| Standardy higieny | Odpowiednie do transportu paszowego (konstrukcja ocynkowana/aluminiowa) |
Osoba kontaktowa: Mr. Yang
Tel: +86 18672998342
Faks: 86-27-84766488